Listado de arqueros de AMITA matriculados y habilitados en la Federación Argentina de Tiro con Arco.
Matrícula | Arquero | F. Habilitado |
25775404 | Andino, Marcelo Fabian | 17-01-2022 |
16870603 | Bachmann, Claudio Fabian | 07-03-2022 |
35839354 | Brodzicz, Angela Paola | 17-01-2022 |
28017969 | Cabral, Rodrigo Daniel | 17-01-2022 |
32042173 | Gauler, Emanuel | 17-01-2022 |
30752525 | Kroch, Jonatan Antonio | 17-01-2022 |
47535473 | Luccioni, Luca Segundo | 17-01-2022 |
6555867 | Martinez, Sophia Deyanira | 18-07-2022 |
21945785 | Rojas, Cristian Antonio | 17-01-2022 |
27997524 | Scheeren, Rafael | 17-01-2022 |
30297975 | Schöck, Vanesa Cindy | 17-01-2022 |
28495716 | Speranza Mendez, Nahuel Emiliano | 17-01-2022 |
32729651 | Strieder, Fernando Rafael | 17-01-2022 |
32344202 | Szydloski, Marcelo Ignacio | 17-01-2022 |
26861205 | Szyszko, Maria Ofelia | 17-01-2022 |
27098071 | Tadín, Alejandro Marcos | 15-01-2022 |
Matrícula | Apellido y Nombre | F. Habilitado |
16870603 | Bachmann, Claudio Fabian | 07-03-2022 |
8275613 | Baigorri Guerrico, Marcelo Jorge | 17-01-2022 |
32344202 | Szydloski, Marcelo Ignacio | 17-01-2022 |
Matrícula | Apellido y Nombre | F. Habilitado |
8275613 | Baigorri Guerrico, Marcelo Jorge | 17-01-2022 |
Matrícula | Apellido y Nombre | F. Habilitado |
52709387 | Kroch, Thiago Benjamin | 07-03-2022 |
51306121 | Ocampo Boni, Juan Andres | 07-03-2022 |
No posee Arqueros de Escuela de Iniciación Habilitados
Ante cualquier duda consultar a amita.misiones@gmail.com.